Последний выбранный автомобиль: VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 2022 года
|
Помощь специалиста...
Быстрый доступ
| Амортизаторы
| Пружины
| Подвеска
| Подшипники
| Тормозные колодки
| Фильтры
| Свечи зажигания
| Ремень ГРМ
| Помпа
| Сцепление
| ШРУС
Комплект сцепления на IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 1998 года
Выберите тип автомобиля:
Марка Модель Тип | Объем, л. | Тип | Мощность, л.с. | Мощность, кВт | Код двигателя | Года выпуска | Тип кузова |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2.5 л. | Дизель | 75 л.с. | 55 кВт. | 8140.07.2700 | 01.1992 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2.5 л. | Дизель | 75 л.с. | 55 кВт. | 8140.07.2700 | 01.1992 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2.5 л. | Дизель | 75 л.с. | 55 кВт. | 8140.07.2700, 8140.07.2712 | 01.1989 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2.5 л. | Дизель | 75 л.с. | 55 кВт. | 8140.07.2700, 8140.07.2712 | 01.1989 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 2.5 л. | Дизель | 82 л.с. | 60 кВт. | 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721 | 01.1992 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2.5 л. | Дизель | 82 л.с. | 60 кВт. | 8140.67F. | 01.1992 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2.5 л. | Дизель | 82 л.с. | 60 кВт. | 8140.67F. | 01.1992 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2.5 л. | Дизель | 82 л.с. | 60 кВт. | 8140.67F. | 01.1989 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2.5 л. | Дизель | 82 л.с. | 60 кВт. | 8140.67F. | 01.1989 - 08.1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 2.8 л. | Дизель | 84 л.с. | 62 кВт. | 8140.63. | 09.1998 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) | 2.8 л. | Дизель | 84 л.с. | 62 кВт. | 8140.63. | 09.1998 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) | 2.8 л. | Дизель | 84 л.с. | 62 кВт. | 8140.63. | 09.1998 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 30-10 | 2.8 л. | Дизель | 103 л.с. | 76 кВт. | 8140.23. | 01.1998 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 2.8 л. | Дизель | 103 л.с. | 76 кВт. | 8140.23. | 01.1996 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 W 4x4 | 2.8 л. | Дизель | 103 л.с. | 76 кВт. | 8140.23. | 01.1997 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 2.8 л. | Дизель | 103 л.с. | 76 кВт. | 8140.23. | 05.1996 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 2.8 л. | Дизель | 122 л.с. | 90 кВт. | 8140.43. | 05.1996 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 2.8 л. | Дизель | 122 л.с. | 90 кВт. | 8140.43. | 05.1996 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 2.8 л. | Дизель | 122 л.с. | 90 кВт. | 8140.43. | 05.1996 - 05.1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 8140.07.2700
Код двигателя: 8140.07.2700
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 75 л.с.
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 8140.07.2700
Код двигателя: 8140.07.2700
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 75 л.с.
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 8140.07.2700, 8140.07.2712
Код двигателя: 8140.07.2700, 8140.07.2712
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 75 л.с.
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 8140.07.2700, 8140.07.2712
Код двигателя: 8140.07.2700, 8140.07.2712
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 75 л.с.
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721
Код двигателя: 8140.67F., 8140.67F.3710, 8140.67F.3711, 8140.67F.3713, 8140.67F.3721
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 82 л.с.
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 8140.67F.
Код двигателя: 8140.67F.
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 82 л.с.
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 8140.67F.
Код двигателя: 8140.67F.
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 82 л.с.
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 8140.67F.
Код двигателя: 8140.67F.
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 82 л.с.
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 8140.67F.
Код двигателя: 8140.67F.
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 82 л.с.
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 8140.63.
Код двигателя: 8140.63.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 84 л.с.
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) 8140.63.
Код двигателя: 8140.63.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 84 л.с.
35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) 8140.63.
Код двигателя: 8140.63.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 84 л.с.
30-10 8140.23.
Код двигателя: 8140.23.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 103 л.с.
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) 8140.23.
Код двигателя: 8140.23.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 103 л.с.
40-10 W 4x4 8140.23.
Код двигателя: 8140.23.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 103 л.с.
49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) 8140.23.
Код двигателя: 8140.23.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 103 л.с.
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) 8140.43.
Код двигателя: 8140.43.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 122 л.с.
49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) 8140.43.
Код двигателя: 8140.43.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 122 л.с.
59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) 8140.43.
Код двигателя: 8140.43.
Объём двигателя:
2.8 л.
2.8 л.
Дизель
Мощность: 122 л.с.
© Copyright 2009-2020 www.Parts.Kiev.ua Интернет-магазин Автозапчастей с доставкой по Киеву и Украине.