Последний выбранный автомобиль: SUBARU JUSTY IV 1.3 AWD 2021 года
|
Помощь специалиста...
Быстрый доступ
| Амортизаторы
| Пружины
| Подвеска
| Подшипники
| Тормозные колодки
| Фильтры
| Свечи зажигания
| Ремень ГРМ
| Помпа
| Сцепление
| ШРУС
Направляющие клапана на TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD, LY, TRY2, K 2023 года
Выберите тип автомобиля:
Марка Модель Тип | Объем, л. | Тип | Мощность, л.с. | Мощность, кВт | Код двигателя | Года выпуска | Тип кузова |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 2.0 | 2 л. | Бензин | 133 л.с. | 98 кВт. | 1TR-FE | 09.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 2.0 4WD | 2 л. | Бензин | 133 л.с. | 98 кВт. | 1TR-FE | 09.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 2.7 | 2.7 л. | Бензин | 148 л.с. | 109 кВт. | 2TR-FE | 09.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 2.0 LPG | 2 л. | Бензин | 116 л.с. | 85 кВт. | 1TR-FPE | 09.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 2.0 LPG 4WD | 2 л. | Бензин | 116 л.с. | 85 кВт. | 1TR-FPE | 09.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.1 LPG | 4.1 л. | Бензин | 116 л.с. | 85 кВт. | 1BZ-FPE | 05.2011 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 2.5 D4d | 2.5 л. | Дизель | 88 л.с. | 65 кВт. | 2KD-FTV | 08.2001 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 2.5 D4d | 2.5 л. | Дизель | 102 л.с. | 75 кВт. | 2KD-FTV | 08.2001 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 3.0 D4d | 3 л. | Дизель | 88 л.с. | 65 кВт. | 5L | 08.2001 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 3.0 D4d | 3 л. | Дизель | 109 л.с. | 80 кВт. | 1KD-FTV | 09.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 3.0 D4d | 3 л. | Дизель | 136 л.с. | 100 кВт. | 1KD-FTV | 10.2009 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 3.0 D4d | 3 л. | Дизель | 144 л.с. | 106 кВт. | 1KD-FTV | 09.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 3.0 D4d 4WD | 3 л. | Дизель | 144 л.с. | 106 кВт. | 1KD-FTV | 09.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 D4d | 4 л. | Дизель | 110 л.с. | 81 кВт. | W04D-TP | 08.2001 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 D4d | 4 л. | Дизель | 116 л.с. | 85 кВт. | N04C-UM | 10.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 D4d | 4 л. | Дизель | 130 л.с. | 96 кВт. | W04D-TR | 10.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 D4d | 4 л. | Дизель | 136 л.с. | 100 кВт. | N04C-UN | 10.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 D4d 4WD | 4 л. | Дизель | 136 л.с. | 100 кВт. | N04C-UN | 10.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 D4d | 4 л. | Дизель | 150 л.с. | 110 кВт. | N04C-TQ, N04C-UL, N04C-UP | 10.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 D4d 4WD | 4 л. | Дизель | 150 л.с. | 110 кВт. | N04C-UL, N04C-UP | 05.2011 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 Hybrid | 4 л. | Дизель | 150 л.с. | 110 кВт. | N04C-UL | 05.2011 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.0 D4d | 4 л. | Дизель | 180 л.с. | 132 кВт. | N04C-UQ | 05.2011 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD-, LY-, TRY2-, K 4.6 D4d | 4.6 л. | Дизель | 131 л.с. | 96 кВт. | S05C | 06.2003 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
2.0 1TR-FE
Код двигателя: 1TR-FE
Объём двигателя:
2 л.
2 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 133 л.с.
2.0 4WD 1TR-FE
Код двигателя: 1TR-FE
Объём двигателя:
2 л.
2 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 133 л.с.
2.7 2TR-FE
Код двигателя: 2TR-FE
Объём двигателя:
2.7 л.
2.7 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 148 л.с.
2.0 LPG 1TR-FPE
Код двигателя: 1TR-FPE
Объём двигателя:
2 л.
2 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 116 л.с.
2.0 LPG 4WD 1TR-FPE
Код двигателя: 1TR-FPE
Объём двигателя:
2 л.
2 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 116 л.с.
4.1 LPG 1BZ-FPE
Код двигателя: 1BZ-FPE
Объём двигателя:
4.1 л.
4.1 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 116 л.с.
2.5 D4d 2KD-FTV
Код двигателя: 2KD-FTV
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 88 л.с.
2.5 D4d 2KD-FTV
Код двигателя: 2KD-FTV
Объём двигателя:
2.5 л.
2.5 л.
Дизель
Мощность: 102 л.с.
3.0 D4d 5L
Код двигателя: 5L
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 88 л.с.
3.0 D4d 1KD-FTV
Код двигателя: 1KD-FTV
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 109 л.с.
3.0 D4d 1KD-FTV
Код двигателя: 1KD-FTV
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 136 л.с.
3.0 D4d 1KD-FTV
Код двигателя: 1KD-FTV
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 144 л.с.
3.0 D4d 4WD 1KD-FTV
Код двигателя: 1KD-FTV
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 144 л.с.
4.0 D4d W04D-TP
Код двигателя: W04D-TP
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 110 л.с.
4.0 D4d N04C-UM
Код двигателя: N04C-UM
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 116 л.с.
4.0 D4d W04D-TR
Код двигателя: W04D-TR
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 130 л.с.
4.0 D4d N04C-UN
Код двигателя: N04C-UN
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 136 л.с.
4.0 D4d 4WD N04C-UN
Код двигателя: N04C-UN
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 136 л.с.
4.0 D4d N04C-TQ, N04C-UL, N04C-UP
Код двигателя: N04C-TQ, N04C-UL, N04C-UP
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 150 л.с.
4.0 D4d 4WD N04C-UL, N04C-UP
Код двигателя: N04C-UL, N04C-UP
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 150 л.с.
4.0 Hybrid N04C-UL
Код двигателя: N04C-UL
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 150 л.с.
4.0 D4d N04C-UQ
Код двигателя: N04C-UQ
Объём двигателя:
4 л.
4 л.
Дизель
Мощность: 180 л.с.
4.6 D4d S05C
Код двигателя: S05C
Объём двигателя:
4.6 л.
4.6 л.
Дизель
Мощность: 131 л.с.
© Copyright 2009-2020 www.Parts.Kiev.ua Интернет-магазин Автозапчастей с доставкой по Киеву и Украине.