Последний выбранный автомобиль: AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI 2014 года
|
Помощь специалиста...
Быстрый доступ
| Амортизаторы
| Пружины
| Подвеска
| Подшипники
| Тормозные колодки
| Фильтры
| Свечи зажигания
| Ремень ГРМ
| Помпа
| Сцепление
| ШРУС
Цилиндр сцепления на IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 2006 года
Выберите тип автомобиля:
Марка Модель Тип | Объем, л. | Тип | Мощность, л.с. | Мощность, кВт | Код двигателя | Года выпуска | Тип кузова |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L10 | 2.3 л. | Дизель | 95 л.с. | 70 кВт. | F1AE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 | 2.3 л. | Дизель | 95 л.с. | 70 кВт. | F1AE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C10 | 2.3 л. | Дизель | 95 л.с. | 70 кВт. | F1AE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L12 | 2.3 л. | Дизель | 116 л.с. | 85 кВт. | F1AE0481GA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 | 2.3 л. | Дизель | 116 л.с. | 85 кВт. | F1AE0481GA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C12 | 2.3 л. | Дизель | 116 л.с. | 85 кВт. | F1AE0481GA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L14 | 2.3 л. | Дизель | 136 л.с. | 100 кВт. | F1AE0481HA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2.3 л. | Дизель | 136 л.с. | 100 кВт. | F1AE0481HA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C15 | 3 л. | Дизель | 146 л.с. | 107 кВт. | F1CE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C15 | 3 л. | Дизель | 146 л.с. | 107 кВт. | F1CE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C15 | 3 л. | Дизель | 146 л.с. | 107 кВт. | F1CE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C15 | 3 л. | Дизель | 146 л.с. | 107 кВт. | F1CE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 3 л. | Дизель | 146 л.с. | 107 кВт. | F1CE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 3 л. | Дизель | 146 л.с. | 107 кВт. | F1CE0481FA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18 | 3 л. | Дизель | 176 л.с. | 130 кВт. | F1CE0481HA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C18 | 3 л. | Дизель | 176 л.с. | 130 кВт. | F1CE0481HA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 3 л. | Дизель | 176 л.с. | 130 кВт. | F1CE0481HA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C18 | 3 л. | Дизель | 176 л.с. | 130 кВт. | F1CE0481HA | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C18 | 3 л. | Дизель | 176 л.с. | 130 кВт. | F1CE0481HC | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C18 | 3 л. | Дизель | 176 л.с. | 130 кВт. | F1CE0481HC | 05.2006 - | c бортовой платформой/ходовая часть |
29L10 F1AE0481FA
Код двигателя: F1AE0481FA
Объём двигателя:
2.3 л.
2.3 л.
Дизель
Мощность: 95 л.с.
35C10, 35S10 F1AE0481FA
Код двигателя: F1AE0481FA
Объём двигателя:
2.3 л.
2.3 л.
Дизель
Мощность: 95 л.с.
40C10 F1AE0481FA
Код двигателя: F1AE0481FA
Объём двигателя:
2.3 л.
2.3 л.
Дизель
Мощность: 95 л.с.
29L12 F1AE0481GA
Код двигателя: F1AE0481GA
Объём двигателя:
2.3 л.
2.3 л.
Дизель
Мощность: 116 л.с.
35C12, 35S12 F1AE0481GA
Код двигателя: F1AE0481GA
Объём двигателя:
2.3 л.
2.3 л.
Дизель
Мощность: 116 л.с.
40C12 F1AE0481GA
Код двигателя: F1AE0481GA
Объём двигателя:
2.3 л.
2.3 л.
Дизель
Мощность: 116 л.с.
29L14 F1AE0481HA
Код двигателя: F1AE0481HA
Объём двигателя:
2.3 л.
2.3 л.
Дизель
Мощность: 136 л.с.
35C14, 35S14, 35S14 /P F1AE0481HA
Код двигателя: F1AE0481HA
Объём двигателя:
2.3 л.
2.3 л.
Дизель
Мощность: 136 л.с.
35C15 F1CE0481FA
Код двигателя: F1CE0481FA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 146 л.с.
40C15 F1CE0481FA
Код двигателя: F1CE0481FA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 146 л.с.
45C15 F1CE0481FA
Код двигателя: F1CE0481FA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 146 л.с.
50C15 F1CE0481FA
Код двигателя: F1CE0481FA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 146 л.с.
60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P F1CE0481FA
Код двигателя: F1CE0481FA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 146 л.с.
65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P F1CE0481FA
Код двигателя: F1CE0481FA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 146 л.с.
35C18, 35S18 F1CE0481HA
Код двигателя: F1CE0481HA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 176 л.с.
40C18 F1CE0481HA
Код двигателя: F1CE0481HA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 176 л.с.
45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P F1CE0481HA
Код двигателя: F1CE0481HA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 176 л.с.
50C18 F1CE0481HA
Код двигателя: F1CE0481HA
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 176 л.с.
60C18 F1CE0481HC
Код двигателя: F1CE0481HC
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 176 л.с.
65C18 F1CE0481HC
Код двигателя: F1CE0481HC
Объём двигателя:
3 л.
3 л.
Дизель
Мощность: 176 л.с.
© Copyright 2009-2020 www.Parts.Kiev.ua Интернет-магазин Автозапчастей с доставкой по Киеву и Украине.