Последний выбранный автомобиль: VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 2017 года
|
Помощь специалиста...
Быстрый доступ
| Амортизаторы
| Пружины
| Подвеска
| Подшипники
| Тормозные колодки
| Фильтры
| Свечи зажигания
| Ремень ГРМ
| Помпа
| Сцепление
| ШРУС
Цепь привода распредвала, успокоители на TOYOTA AURIS (NRE15, ZZE15, ADE15, ZRE15, NDE15) 2022 года
Выберите тип автомобиля:
Марка Модель Тип | Объем, л. | Тип | Мощность, л.с. | Мощность, кВт | Код двигателя | Года выпуска | Тип кузова |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.33 Dual-VVTi | 1.33 л. | Бензин | 99 л.с. | 73 кВт. | 1NR-FE | 01.2010 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.33 Dual-VVTi | 1.33 л. | Бензин | 101 л.с. | 74 кВт. | 1NR-FE | 05.2009 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.4 VVTi | 1.4 л. | Бензин | 97 л.с. | 71 кВт. | 4ZZ-FE | 03.2007 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.5 4WD | 1.5 л. | Бензин | 105 л.с. | 77 кВт. | 1NZ-FE | 09.2009 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.5 | 1.5 л. | Бензин | 110 л.с. | 81 кВт. | 1NZ-FE | 09.2009 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.6 VVTi | 1.6 л. | Бензин | 124 л.с. | 91 кВт. | 1ZR-FE | 03.2007 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.6 | 1.6 л. | Бензин | 132 л.с. | 97 кВт. | 1ZR-FAE | 05.2009 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.8 4WD | 1.8 л. | Бензин | 136 л.с. | 100 кВт. | 2ZR-FAE | 02.2009 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.8 VVTi | 1.8 л. | Бензин | 136 л.с. | 100 кВт. | 2ZR-FE | 10.2006 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.8 | 1.8 л. | Бензин | 144 л.с. | 106 кВт. | 2ZR-FAE | 02.2009 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.8 | 1.8 л. | Бензин | 147 л.с. | 108 кВт. | 2ZR-FAE | 02.2009 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 2.4 VVTi | 2.4 л. | Бензин | 167 л.с. | 123 кВт. | 2AZ-FE | 04.2007 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 2.4 VVTi 4WD | 2.4 л. | Бензин | 167 л.с. | 123 кВт. | 2AZ-FE | 04.2007 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 3.5 VVTi 4WD | 3.5 л. | Бензин | 280 л.с. | 206 кВт. | 2GR-FE | 04.2007 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.4 D-4D | 1.4 л. | Дизель | 90 л.с. | 66 кВт. | 1ND-TV | 03.2007 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 2.0 D-4D | 2 л. | Дизель | 126 л.с. | 93 кВт. | 1AD-FTV | 03.2007 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 2.2 D | 2.2 л. | Дизель | 177 л.с. | 130 кВт. | 2AD-FHV | 03.2007 - | Наклонная задняя часть |
AURIS (NRE15-, ZZE15-, ADE15-, ZRE15-, NDE15) 1.8 Hybrid | 1.8 л. | гибрид | 99 л.с. | 73 кВт. | 2ZR-FXE | 09.2010 - | Наклонная задняя часть |
1.33 Dual-VVTi 1NR-FE
Код двигателя: 1NR-FE
Объём двигателя:
1.33 л.
1.33 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 99 л.с.
1.33 Dual-VVTi 1NR-FE
Код двигателя: 1NR-FE
Объём двигателя:
1.33 л.
1.33 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 101 л.с.
1.4 VVTi 4ZZ-FE
Код двигателя: 4ZZ-FE
Объём двигателя:
1.4 л.
1.4 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 97 л.с.
1.5 4WD 1NZ-FE
Код двигателя: 1NZ-FE
Объём двигателя:
1.5 л.
1.5 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 105 л.с.
1.5 1NZ-FE
Код двигателя: 1NZ-FE
Объём двигателя:
1.5 л.
1.5 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 110 л.с.
1.6 VVTi 1ZR-FE
Код двигателя: 1ZR-FE
Объём двигателя:
1.6 л.
1.6 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 124 л.с.
1.6 1ZR-FAE
Код двигателя: 1ZR-FAE
Объём двигателя:
1.6 л.
1.6 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 132 л.с.
1.8 4WD 2ZR-FAE
Код двигателя: 2ZR-FAE
Объём двигателя:
1.8 л.
1.8 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 136 л.с.
1.8 VVTi 2ZR-FE
Код двигателя: 2ZR-FE
Объём двигателя:
1.8 л.
1.8 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 136 л.с.
1.8 2ZR-FAE
Код двигателя: 2ZR-FAE
Объём двигателя:
1.8 л.
1.8 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 144 л.с.
1.8 2ZR-FAE
Код двигателя: 2ZR-FAE
Объём двигателя:
1.8 л.
1.8 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 147 л.с.
2.4 VVTi 2AZ-FE
Код двигателя: 2AZ-FE
Объём двигателя:
2.4 л.
2.4 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 167 л.с.
2.4 VVTi 4WD 2AZ-FE
Код двигателя: 2AZ-FE
Объём двигателя:
2.4 л.
2.4 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 167 л.с.
3.5 VVTi 4WD 2GR-FE
Код двигателя: 2GR-FE
Объём двигателя:
3.5 л.
3.5 л.
Бензиновый двигатель
Мощность: 280 л.с.
1.4 D-4D 1ND-TV
Код двигателя: 1ND-TV
Объём двигателя:
1.4 л.
1.4 л.
Дизель
Мощность: 90 л.с.
2.0 D-4D 1AD-FTV
Код двигателя: 1AD-FTV
Объём двигателя:
2 л.
2 л.
Дизель
Мощность: 126 л.с.
2.2 D 2AD-FHV
Код двигателя: 2AD-FHV
Объём двигателя:
2.2 л.
2.2 л.
Дизель
Мощность: 177 л.с.
1.8 Hybrid 2ZR-FXE
Код двигателя: 2ZR-FXE
Объём двигателя:
1.8 л.
1.8 л.
гибрид
Мощность: 99 л.с.
© Copyright 2009-2020 www.Parts.Kiev.ua Интернет-магазин Автозапчастей с доставкой по Киеву и Украине.